| 
										13 мест									 | 
									бежево-коричневый									 | 
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость | 
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 9 200 руб. | 
| Пятница | 2 500 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 15 000 руб. | 
| Суббота | 3 500 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 24 500 руб. | 
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость | 
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 9 200 руб. | 
| Пятница | 2 300 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 11 500 руб. | 
| Суббота | 2 300 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 13 800 руб. | 
 Т 797 КК 197
				Т 797 КК 197
		
		| 20 мест | бежево-коричневый | 
 Н 434 ОХ 197
				Н 434 ОХ 197
		
		| 28 мест | бело - бежевый | 
 В 282 ТТ 177
				В 282 ТТ 177
		
		| 20 мест | бежево-коричневый | 
 Е 414 РР 197
				Е 414 РР 197
		
		| 20 мест | белый с бронзовой вставкой |