|
28 мест
|
бежево-коричневый
|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 3 000 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 12 000 руб. |
| Пятница | 3 500 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 21 000 руб. |
| Суббота | 4 500 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 31 500 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 800 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 11 200 руб. |
| Пятница | 2 800 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 14 000 руб. |
| Суббота | 3 200 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 19 200 руб. |
Т 600 ВС 199
22 места |
бежево-коричневый |
С 641 КХ 777
11 мест |
бело - бежевый |
Н 797 ОЕ 97
18 мест |
бежево-бордовый |
Е 353 ХС 197
28 мест |
бежево-коричневый |