| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
|
2014 г.
|
|
31 место
|
серо - синий
|
| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 000 руб./час | 3 часа + 2 часа подачи | 10 000 руб. |
| Пятница | 2 500 руб./час | 4 часа + 2 часа подачи | 15 000 руб. |
| Суббота | 2 500 руб./час | 5 часов + 2 часа подачи | 17 500 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 000 руб./час | 3 часа + 2 часа подачи | 10 000 руб. |
| Пятница | 2 500 руб./час | 4 часа + 2 часа подачи | 15 000 руб. |
| Суббота | 2 500 руб./час | 5 часов + 2 часа подачи | 17 500 руб. |
7 мест |
бело - бежевый |
М 754 КМ 77
19 мест |
светлосеро-чёрный |
Н 158 ТА 199
20 мест |
сине - коричневый |
К 338 КА 50
6 мест |
серо - чёрный |