| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
|
2014 г.
|
|
8 мест
|
светлосеро-чёрный
|
| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 5 200 руб. |
| Пятница | 1 300 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 7 800 руб. |
| Суббота | 1 300 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 9 100 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 5 200 руб. |
| Пятница | 1 300 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 6 500 руб. |
| Суббота | 1 300 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 7 800 руб. |
Х 734 ХО 197
20 мест |
бежево-чёрный |
Р 318 АТ 71
7 мест |
серый |
М 754 КМ 77
19 мест |
светлосеро-чёрный |
О 478 СЕ 777
6 мест |
Чёрная кожа |