| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
|
2010 г.
|
|
6 мест
|
светлосеро-чёрный
|
| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 5 200 руб. |
| Пятница | 1 300 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 7 800 руб. |
| Суббота | 1 300 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 9 100 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 300 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 5 200 руб. |
| Пятница | 1 300 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 6 500 руб. |
| Суббота | 1 300 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 7 800 руб. |
Т 377 НВ 777
20 мест |
бело-бордовый |
М 783 КМ 77
20 мест |
бордовый |
В 924 ХА 190
23 места |
Чёрная кожа |
М 754 КМ 77
19 мест |
светлосеро-чёрный |