| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
|
2012 г.
|
|
3 места
|
Чёрная кожа
|
| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 800 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 7 200 руб. |
| Пятница | 2 000 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 12 000 руб. |
| Суббота | 2 500 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 17 500 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 1 500 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 6 000 руб. |
| Пятница | 1 500 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 7 500 руб. |
| Суббота | 1 500 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 9 000 руб. |
Н 900 НУ 199
5 мест |
Чёрная кожа |
А 484 АО 99
3 места |
бежевый |
Х 999 ВТ 197
3 места |
Светлая кожа |
Т 192 ОМ 777
3 места |
бело - бежевый |