| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
|
2010 г.
|
|
3 места
|
Чёрная кожа
|
| Время аренды — трансфер | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Время аренды за смену | Скидка | Цена по городу | Стоимость | Цена за городом |
|---|
| Аренда на | Скидка | Время аренды за смену | Цена по городу | Стоимость | Пробег за городом в день |
|---|
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 2 500 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 10 000 руб. |
| Пятница | 3 000 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 18 000 руб. |
| Суббота | 3 500 руб./час | 6 часов + 1 час подачи | 24 500 руб. |
| Дни недели | Цена за час | Минимальное время аренды | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Воскресение — Четверг | 3 000 руб./час | 3 часа + 1 час подачи | 12 000 руб. |
| Пятница | 3 000 руб./час | 4 часа + 1 час подачи | 15 000 руб. |
| Суббота | 3 000 руб./час | 5 часов + 1 час подачи | 18 000 руб. |
А 484 АО 99
3 места |
бежевый |
М 600 ОС 77
3 места |
бело - бежевый |
Н 900 НУ 199
5 мест |
Чёрная кожа |
О 967 МУ 199
3 места |
Светлая кожа |